![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nutzung: | Verschiebungs-u. Geschwindigkeits-u. Beschleunigungs-Prüfung für das Drehen und das Austauschen der | Appliaction: | Rotor-oder drehende Maschinerie-Erschütterungs-Prüfung |
---|---|---|---|
Beschleunigung (OP): | Strecke: ² 0.1~199.9m/s | Geschwindigkeit (Effektivwert): | Strecke: 0.1~199.9mm/s |
Verschiebung: | Strecke (pp.): 1~1999μm | Genauigkeit: | ≤±5% |
Merkmal: | Datengriff, Anzeichen der schwachen Batterie | Vorteil: | Tragbarer Punktdetektor |
Hervorheben: | Leckstromprüfgerät,Hochspannungsprüfmaschine |
Handheld Vibrationstester, Verschiebungs-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungstests für rotierende und hin- und hergehende Maschinen
I. Produktbeschreibung und Gründe für die Auswahl des Testmeters:
Das Schwingungsmessgerät UT-312 ist ein integriertes Handschwingungsmessgerät, das aus einem Beschleunigungsmesser und einem digitalen Messkreismessgerät besteht. Es wird hauptsächlich zur Messung der drei Parameter Schwingungsverdrängung, Geschwindigkeit und Beschleunigung von mechanischen Geräten an Ventilatoren, Pumpen, Kompressoren, Motoren usw. verwendet.
Durch den Vergleich der Testdaten und der erforderlichen Standardwerte kann das getestete Gerät (Lüfter, Pumpen, Kompressoren, Motoren usw.) im aktuellen Zustand (Gut, Aufmerksamkeit oder Gefahr usw.) ermittelt werden. Das Messgerät ist weit verbreitet in den Bereichen Maschinenbau, Energie, Petrochemie, Metallurgie, Luft- und Raumfahrt und anderen Bereichen. Es ist ein idealer Punktdetektor für Messwerkzeuge wie Inspektion, Betriebsüberwachung und Wartung von rotierenden Maschinen.
II. Eigenschaften
1. Sehr genau und präzise
III. Haupttechnische Parameter:
Spezifikationen | Angebot | UT312 |
Beschleunigung (OP) | 0,1 ~ 199,9 m / s² | Frequenzgang: 10 ~ 1500Hz, Amplitudenfehler: ≤ ± 5% |
Linearer Fehler der Amplitude: ≤2,0 m / s², ≤ ± 10%; ≤ 2,0 m / s², ≤ ± 5% | ||
Geschwindigkeit (RMS) | 0,1 ~ 199,9 mm / s | Frequenzgang: 10 ~ 1500Hz, Amplitudenfehler: ≤ ± 5% |
Linearer Fehler der Amplitude: ≤2,0 m / s, ≤ ± 10%; ≤ 2,0 m / s, ≤ ± 5% | ||
Verdrängung (PP) | 1 ~ 1999μm | Frequenzgang: 10 ~ 500Hz, Amplitudenfehler: ≤ ± 5% |
Linearer Fehler der Amplitude: ≤20um, ≤ ± 10%; ≤ 20 um, ≤ ± 5% | ||
Eigenschaften | ||
Datenaufnahme | √ (automatische Datenhaltung beim Loslassen der Messtaste) | |
Niedrige Batterieanzeige | √ | |
Automatische Abschaltung | √ (automatische Abschaltung 1 Minute nach Loslassen der Messtaste) | |
Lebensdauer der Batterie | Kontinuierliche Messzeit> 20 Stunden | |
Anzahl anzeigen | 2000 | |
Allgemeine Merkmale | ||
Leistung | 9V Batterie (6F22) | |
Produkt farbe | Rot und grau | |
Produkt Nettogewicht | 230g (einschließlich Batterie) | |
Produktgröße | 185 mm x 68 mm x 30 mm | |
Standardzubehör | Batterie, Werkzeugkasten | |
Standard-Einzelverpackung | Geschenkbox, englisches Handbuch | |
Standardmenge pro Karton | 5 Stück | |
Standardkartonmessung | 375 mm x 307 mm x 246 mm | |
Standardkarton Bruttogewicht | 5,8 kg |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613707144739