|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Messgrundlage: | Variable Frequenz-Schwingkreis | Prüfen Sie Einzelteil: | Wechselstrom-Widerstandsspannungstest unter 22KV, 52KV |
---|---|---|---|
Max.Capacity: | 405KVA | Max. Spannung: | 27KV, 54KV |
Ausrüstungsbeschreibung: | Tragbare Art, helleres Einzelstück-Gewicht, speziell für Vor-Ort-Installation und Test | Komponente:: | V-/FEnergiequelle, Erregungs-Transformator, hellerer modularer Test-Reaktor und Spannungs-Teiler |
Prüfen Sie Frequenz: | 30-300HZ | Arbeitszyklus: | 60 Minzen |
Prüfen Sie Genauigkeit: | Kein weniger als 1,5% | Ausgangssignal: | Gute Sinus-Welle |
Prüfen Sie Länge des Kabels: | 7km von Kabel 10KV, 3km von Klasse 35KV | Prüfnorm: | Iec-60060-1:2010; Iec-62271-203:2011 für GIS, Iec-60840:2011 für XLPE-Kabel; |
Markieren: | Resonanztestsatz,Hochspannungsprüfung von elektrischen Ausrüstungen |
Tragbare variable Frequenz-Resonanzwiderstands-Spannungs-Test-Satz, für Test des Kabel-10KV und 35KV
I. Product Usage:
Dieses gesetzte Modell CHX-405KVA/27KV, 54KV des Tests ist für 10KV und 35KV Kabel der Klasse XLPE Wechselstrom-Widerstandsspannungstest vor Ort mit variabler Schwingkreistechnologie der Frequenz bestimmt; die höchste Prüfspannung ist nicht mehr als 22KV oder 52KV; Testfrequenz: 30-300Hz; der Arbeitszyklus ist nicht mehr als 60mints. er kann Kunden helfen, vorbeugenden Test oder Übergabetest auf Wechselstrom-Widerstandsspannungstest für XLPE-Kabel 35KV innerhalb 3km und Klasse 10KV innerhalb 7km durchzuführen.
Versuchsanlage des Satzes ist, wie folgend:
1. 3km von Kabel 35kV/300mm2, geprüfte Kapazitanz ≤0.5835uF, Testfrequenz 30-300Hz, Prüfspannung 52kV, Testzeit 60min.
2, 7Kilometer 10kV/300mm2 Kabel, geprüftes Kapazitanz ≤ 2.62uF, Testfrequenz 30-300Hz, Prüfspannung 22kV, Testzeit 5min.
II. allgemeine technische Daten
III. Hauptkomponenten:
SN | Name von Komponenten | Art und Spezifikation | Menge. | Jedes Gewicht | Jedes Maß |
1 | Variable Frequenzenergie | FKVF-30kW/380V | 1-teilig | 35kgs | 480*480*520mm |
2 | Erregungstransformator | CQSB (J) - 25kVA/1.5KV, 3KV | 1-teilig | 80kgs | 550*550*580mm |
3 | Hochspg-Resonanztestreaktor | CHX (kf) - 67.5kVA/27kV/50H | 10pieces | 65kgs | D480*H520mm |
4 | Kapazitiver Teiler | TRF-60kV/3000pF | 1set | 10kgs | D150*H650mm |
5 | Spezielle Testzusätze | 1set |
IV. Messgrundlage:
VF: Variable Frequenz-Energiequelle T: Erregungs-Transformator
L: Prüfen Sie Reaktor CX: Testgerät MOA1: Blitzableiter
C1, C2: Spannungsteiler (C1 ist Hochspannungsarm, C2 ist Niederspannungsarm)
V. Main Measuring und Steuer-Software-Platte:
Anmerkung: Dieses ist die Software-Platte vor Anfangstest für Parametereinstellung
VI.Accessories
VII. Anderes optionales Modell
1. Für Test der GIS vor Ort
Modell | Nennspannung | Nennleistungsstrom | Nennleistungskapazität |
Anwendung (Vom Beginnen 45Hz) |
CHX-135KVA/135KV | 27KV*5 | 1A | 135KVA | Für 72.5KV und unterhalb der GIS |
CHX-270KVA/135KV | 27KV*5 | 1A | 135KVA | Für 72.5KV und unterhalb der GIS |
CHX-216KVA/216KV | 27KV*8 | 1A | 216KVA | Für 123KV und unterhalb der GIS |
CHX-270KVA/270KV | 27KV*10 | 1A | 270KVA | Für 145KV und unterhalb der GIS |
CHX-275KVA/275KV | 275KV | 2A | 275KVA | Für 170KV und unterhalb der GIS |
Spezielle Anforderung kann durch Auftrag gemacht werden |
2. Für Test Kabels 45KV XLPE vor Ort
Modell | Nennspannung | Nennleistungsstrom | Nennleistungskapazität | Maximale Anwendung |
CHX-108/54 | 54KV | 2A | 108KVA | 45kV cable≤1km |
CHX-216/54 | 54KV | 4A | 216KVA | 45kV cable≤2km |
CHX-324/54 | 54KV | 6A | 324KVA | 45kV cable≤3km |
CHX-432/54 | 54KV | 8A | 432KVA | 45kV cable≤4km |
CHX-540/54 | 54KV | 10A | 540KVA | 45kV cable≤5km |
CHX-1080/54 | 54KV | 20A | 1080KVA | 45kV cable≤10km |
Spezielle Anforderung kann durch Auftrag gemacht werden |
3. Für Test Kabels 66KV XLPE vor Ort
Modell | Nennspannung | Nennleistungsstrom | Nennleistungskapazität | Maximale Anwendung |
CHX-160/80 | 80KV | 2A | 160KVA | 66kV cable≤0.5km |
CHX-320/80 | 80KV | 4A | 320KVA | 66kV cable≤1km |
CHX-640/80 | 80KV | 8A | 640KVA | 66kV cable≤2km |
CHX-960/80 | 80KV | 12A | 960KVA | 66kV cable≤3km |
CHX-1280/80 | 80KV | 16A | 1280KVA | 66kV cable≤4km |
CHX-1600/80 | 80KV | 20A | 1600KVA | 66kV cable≤5km |
CHX-3200/80 | 80KV | 40A | 3200KVA | 66kV cable≤10km |
CHX-9600/80 | 80KV | 120A | 9600KVA | 66kV cable≤20km |
Spezielle Anforderung kann durch Auftrag gemacht werden |
VIII. Isolierungsprüfnormtabelle vor Ort von Iec-60840:2011 für XLPE-Kabel
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613707144739