|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Benutztes Feld: | Elektrische Prüfeinrichtung | Anwendung: | Wechselstrom- und DC-Hipot Test |
---|---|---|---|
Prüfen Sie Ertrag: | Wechselstrom 5KV, DC 6KV | Vorteil: | Hohe Genauigkeit, variabler Frequenztest, |
Strombereich: | 9912: 5.0µA-20.00mA (WECHSELSTROM)/0.050µA-10.00mA (DC) | Durchsickernstrombereich: | 9914: 5.0µA-100.00mA (WECHSELSTROM)/0.050µA-50.00mA (DC) |
Prüfen Sie Genauigkeit: | 1.0%±2digit (F.S) | Prüfen Sie Timer: | 0.0-999.9s |
Markieren: | Wechselstrom-Hipot-Tester,Hochspannungs-Hipot-Tester |
Tragbarer Typ AC-Hipot-Tester, DC-Hipot-Tester, Hochspannungstestgerät, Frequenzvariablentest
I. Produktbeschreibung
Das tragbare AC-Hipot-Testgerät Modell 9912 und 9914 ist ein Testgerät, das von unserer Firma gemäß den nationalen Industriestandards entwickelt wurde. Es ist sicher, zuverlässig, leistungsstark, benutzerfreundlich und wartungsfreundlich. Dieses Produkt eignet sich für alle Arten von Motoren, Elektrogeräten, Instrumenten- und Haushaltsgeräten sowie für Hochleistungssysteme. Es führt eine Prüfung der Sicherheitsfestigkeit und des Ableitstroms durch, um das Isolationsniveau des getesteten Produkts zu bewerten, den Isolationsdefekt des getesteten Produkts zu ermitteln und die Fähigkeit des getesteten Produkts durch Spannungsfestigkeit zu messen.
II. Merkmal
III. Technische Daten und optionales Modell:
AC / DC-Hipot-Tester | |||||||
Modell | Ausgangsspannung (kV) | Messableitstrom | Testgenauigkeit | Timer | Frequenz (Hz) | ARC-Test | |
9912 | 0,050-5,000 (AC) 0.050-6.000 (DC) | 5,0 µA - 20,00 mA (Wechselstrom) / 0.050µA-10.00mA (DC) | ± (1% + 2digital) | 0,0-999,9s | 40,0-400,0 | 0-9 Klasse | |
9914 | 5,0 µA - 100,00 mA (Wechselstrom) / 0.050µA-50.00mA (DC) | ± (1% + 2digital) | 0,0-999,9s | 40,0-400,0 | 0-9 Klasse |
VI.Lieferliste
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613707144739