![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nutzung: | Multimeter RCD Tester Tester Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter | Phasen-Schalter: | Lampen-Anzeichen |
---|---|---|---|
AUTO RAMP: | 10 mA / 20 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA | Reisestromgenauigkeit: | ±10% |
Auslösezeitgenauigkeit: | ± (2% + 2) | Daten-Griff: | 0 ° und 180 ° |
Anzeigenzählung: | 1000 | Treffen Iec 61557: | 61557-1:2007; 61557-6:2007 |
Hervorheben: | Multibereichs-Voltmeter,Spitzenspannungs-Multimeter |
Multimeter-RCD-Tester, Digital-ELCB-Tester, Auslaufschutz-Tester für Leistungsschalter
I. Produkteinführung:
Der UT582 + Tester ist ein digitaler RCD-Tester (ELCB) mit 1000 Zählwerten, Phasenschalter, Verbindungsprüfung, AUTO RAMP, Trennsummer, Bereichsüberschreitungsanzeige und mehr. Es entspricht der Norm IEC61557.
II. Eigenschaften
1, AUTO RAMP-Funktion zum Testen der Auslösezeit und des Auslösestroms;
2, 3 LED-Lampe zur Konnektivitätsprüfung;
3, Auto Data Hold-Funktion zur Anzeige der Auslösezeit für mehrere Sekunden nach jedem Test;
4, Phasenschalterauswahl (0 ° und 180 °) zum Testen der kürzesten Auslösezeit;
5, Überlastungsanzeige - "OL";
6, umwelt: keine batterie ist erforderlich. Stromversorgung direkt vom Prüfling (A / C 220V / 50Hz);
7, abgesicherter Schutz und doppelte Isolierungsstruktur für zusätzliche Sicherheit;
8, intelligenter Mikroverarbeitungscontroller, zum der hohen Genauigkeit und der Zuverlässigkeit zur Verfügung zu stellen;
9, ergonomisches Design;
10, entsprechen IEC 61010-1 CAT III 300V; IEC 61557-1,5; IEC 61010-2-31.
III. Hauptfunktionen und Testmerkmale:
Spezifikationen | Angebot | UT582 | ||
RCD-Messung | Bereichseinstellung | Bemessungsbetriebsstrom | Fahrzeit | |
X 1/2 | 10 mA / 20 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA | 2000ms | √ | |
X 1 | 10 mA / 20 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA | 1000ms | √ | |
500mA | 300ms | √ | ||
X 5 | 10 mA / 20 mA / 30 mA | 40ms | √ | |
AUTO RAMP | 10 mA / 20 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA | 300ms | √ | |
Genauigkeit des Auslösestroms | ± 10% | |||
Auslösezeitgenauigkeit | ± (2% + 2) | |||
Fahrzeitauflösung | 1ms | √ | ||
Betriebsspannung (Freq.) | 195 V ~ 253 V (50 Hz) | √ | ||
Eigenschaften | ||||
Anzahl anzeigen | 1000 | |||
Datenaufnahme | 0 ° und 180 ° | √ | ||
Phasenschalter | Lampen anzeige | √ | ||
Verbindungsprüfung | Testen Sie gleichzeitig die Auslösezeit und den Auslösestrom | √ | ||
AUTO RAMP | √ | |||
Summer ausschalten | √ | |||
Überreichweitenanzeige | OL | √ | ||
Verschmolzen | √ | |||
Fehlbedienung Summer | √ | |||
Summer ausschalten | √ | |||
Vollständige Symbolanzeige | √ | |||
Erfüllt IEC 61557 | 61557-1: 2007; 61557-6: 2007 | √ | ||
Allgemeine Merkmale | ||||
Leistung | Es ist keine Batterie erforderlich | |||
Anzeige | 71 mm x 34 mm | |||
Produkt farbe | Rot und grau | |||
Produkt Nettogewicht | 400 g | |||
Produktgröße | 160 mm x 100 mm x 71 mm | |||
Standardzubehör | Testlinie, Tragetasche, Gallus | |||
Standard-Einzelverpackung | Geschenkbox, englisches Handbuch | |||
Standardmenge pro Karton | 5 Stück | |||
Standardkartonmessung | 425 mm x 280 mm x 180 mm (0,063 CBM pro Standardkarton) | |||
Standardkarton Bruttogewicht | 4,9 kg |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613707144739