![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nutzung: | Reiner Kapazitanz-Lasts-Ausgleich für Hochspg-Test | Prüfsysteme: | Normalerweise verwendet im Wechselstrom-Widerstandsspannungs-Testsystem |
---|---|---|---|
Prüfspannung optional: | 50KV~800KV | Kapazitanz: | 500pF~10000pF oder Soem |
Arbeitszyklus: | 60mints oder gemacht durch Auftrag | ANMERKUNG: | PD, das frei ist, kann entworfen sein, wie vereinbart worden |
Hervorheben: | Teilentladungsmessgerät,Teilentladungsprüfset |
Hochspannungskopplungskondensator Für PD-Test, Kapazitätslastkompensationskondensator
I. Einleitung
Der Hochspannungs-Koppelkondensator für ein PD-Testsystem wird auch als Kondensator zur Kompensation der Teilentladungslast bezeichnet. Er wird hauptsächlich für Systeme ohne Teilentladungsprüfung zum Sammeln von Teilentladungsspannungssignalen verwendet. Der Koppelkondensator der OWF-Serie wurde hauptsächlich für Hochspannungsprüfungen und PD-Messungen im Bereich der Energiewirtschaft entwickelt. Es kann auch als Teil der Entladungsmessung oder der simulativen Wechselstrombelastung in einem Wechselstrom-Hochspannungstestkreis dienen. Es entspricht der Fertigungsnorm JB / T8169-1999 "AC-Teilspannungskondensatoren und AC-Koppelkondensatoren".
II..Anwendung
III .. Main Technische Daten
IV. Typisches Modell wie folgt
SN. | Modell | Nennspannung | Nennkapazität | PD-Ebene |
1 | OWF-100 / 0,001 | 100 kV | 1000pF | ≤ 5pC |
2 | OWF-150 / 0,005 | 150 kV | 5000pF | ≤ 5pC |
3 | OWF-200 / 0,005 | 200 kV | 5000pF | ≤ 5pC |
4 | OWF-250 / 0,010 | 250 kV | 10000pF | ≤ 5pC |
5 | OWF-300 / 0,005 | 300 kV | 5000pF | ≤ 5pC |
6 | OWF-350 / 0,010 | 350 kV | 10000pF | ≤ 5pC |
7 | OWF-400 / 0,005 | 400 kV | 5000pF | ≤ 5pC |
8 | OWF-450 / 0,005 | 450 kV | 5000pF | ≤ 5pC |
9 | OWF-500 / 0,005 | 500 kV | 5000pF | ≤ 5pC |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613707144739