|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Benutztes Feld: | Prüfungs-Stiefel-und Handschuh-Isolierung | Anwendung: | Wechselstromhochspannungstest und Durchsickern-Strommessung |
---|---|---|---|
Ertragstrecke: | 30KV und 100mA | Vorteil: | Große Leistungsabgabe, Portable, heller |
Arbeitszyklus: | Funktion der kurzen Zeit innerhalb 5mints | Testobjekt: | Isolierprüfmaschine der stiefel-(Handschuhe) |
Markieren: | elektrische Prüfgeräte,elektrische Prüfgeräte |
Isolierte Prüfgeräte für Stiefel und Handschuhe, automatische Prüfung der Isolierung von Stiefeln und Handschuhen
I. Produktbeschreibung
Die FKJY-Prüfmaschine für isolierte Stiefel (Handschuhe) (intelligenter Typ) wurde gemäß den Prüfverfahren für isolierte Stiefel (Handschuhe) und den Empfehlungen unserer Kunden entwickelt und konstruiert. Das Produkt ist eine effektive Lösung für frühere nicht standardisierte Testmethoden und kann so die Testverfahren vereinfachen und die Testgeschwindigkeit verbessern. Es kann einige Parameter wie isolierte Kriechströme (Handschuhe), Netzfrequenzspannungen usw. zuverlässiger identifizieren, um die Sicherheit der Probanden zu gewährleisten. Es ist die ideale Spezialausrüstung von isolierten Stiefeln (Handschuhen).
II. Eigenschaften:
III. Technischer Index:
Spannungseingang | 0 ~ 220 V 50 Hz | Spannungsbereich | AC 0-30 kV |
Spannungsausgang | 0-30 kV | Messgenauigkeit | Fehler ≤ Lesen 1% ± 3d |
Kapazität | 5k VA | Leckstrombereich | AC 0 - 19,99 mA |
Objektnummer testen | Testen Sie gleichzeitig sechs Testobjekte | Messgenauigkeit | Fehler beim Lesen von 1% ± 3d |
Parameter | Eine Hochspannung, Sechs Ableitströme | Arbeitsbedingungen | T: -5 ~ 40 Luftfeuchtigkeit: bei + 25 ° C liegt die relative Luftfeuchtigkeit unter 90% |
IV. Allgemeine Prüfnormen
SN | Name | Spannungsklasse (KV) | Zyklus (Jahr) | Wechselspannung (KV) | Zeit (min) | Leckstrom (mA) | Bemerkungen |
1 | Isolierplatte | 6 ~ 10 | Einmal | 30 | 5 | ||
35 | 80 | ||||||
2 | Isolierende Abdeckung | 35 | Einmal | 80 | 5 | ||
3 | Isolierte Klemme | Unter 35 | Einmal | dreifache Netzspannung | 5 | ||
110 | 260 | ||||||
220 | 400 | ||||||
4 | Elektrographie | 6 ~ 10 | zweimal | 40 | 5 | ||
20 ~ 35 | 105 | ||||||
5 | Isolierhandschuh | HV | zweimal | 8 | 1 | ≤9 | |
LV | 2.5 | ≤2,5 | |||||
6 | Kernphasendetektor | 6 | zweimal | 6 | 1,7 ~ 2,4 | ||
10 | 10 | 1,4 ~ 1,7 | |||||
7 | Isolierstiefel aus Gummi | HV | zweimal | fünfzehn | 2 | ≤7,5 | Stiefel mit Wasser |
8 | Isolierstiefel aus Gummi | HV | zweimal | 25 | 1 | ≤10 | mit Stahlkugel |
9 | Isolierscheibe | HV | Einmal | fünfzehn | 1 | Beobachten Sie, ob eine Störung vorliegt oder nicht | Wird an Ort und Stelle mit geladener Ausrüstung verwendet |
LV | Einmal | 3.5 | 1 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613707144739