|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nutzung: | Tan-Delta-Prüfungs-Gerät, Hochspannungsstandardkondensator | Nennwert: | 0~10KV (0-12KV kann bestellt werden); CX: 50 oder 100pF |
---|---|---|---|
Bewertete Frequenz: | 50/60HZ | Kapazitanzfehler: | ±0.15% |
Stabiler Kapazitätswert (basierend auf der gemessenen Kapazität): | ± 0,5% ± 1 × 10 & supmin; & sup4; | Tan-Delta-Wert: | 0, 1×10-4, 2×10-4, 3×10-4, 5×10-4, 8×10-4, 1×10-4, 2×10-3, 3×10-3, 5×10-3, 8×10-3, 1×10-2, 2×10-2, 3 |
Markieren: | Wechselstrom-Hochspannungsprüfgerät,Hochspannungs-Kondensatorprüfgerät |
Tan Delta-Testgerät, Hochspannungs-Standardkondensator
I. Produktbeschreibung
Das Modell TDSC ist ein Standardkondensator für Tan Delta. Beim Kalibrieren des Testergebnisses kann es als Testobjekt getestet werden. Nutzer
kann das gemessene Testergebnis mit früheren Ergebnissen vergleichen.
II. Technische Spezifikationen
Umgebungstemperatur | 20 ± 5 |
Relative Luftfeuchtigkeit | RH <85% |
Nennspannung | 10 kV |
Nennfrequenz | 50Hz |
Kapazität | 100 pF (basierend auf der gemessenen Kapazität) |
Tan Delta-Wert (Nennwert) | 0, 1 × 10-4, 2 × 10-4, 3 × 10-4, 5 × 10-4, 8 × 10-4, 1 × 10-4, 2 × 10-3, 3 × 10-3, 5 × 10-3, 8 × 10-3, 1 × 10-2, 2 × 10-2, 3 × 10-2, 5 × 10-2, 8 × 10-2, 1 × 10-1 |
Stabiler Kapazitätswert (basierend auf der gemessenen Kapazität) | ± 0,15% |
Stabilität des Verlustfaktors (basierend auf der gemessenen Kapazität) | ± 0,5% ± 1 × 10 & supmin; & sup4; |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613707144739