|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Messgrundlage:: | Reines Kapazitanz-Spannungs-Teilen | Nutzung: | Normalerweise verwendet im Wechselstrom-Widerstandsspannungs-Testsystem |
---|---|---|---|
Prüfen Sie Genauigkeit: | Kein weniger als 1,5% oder 1,0% | Arbeits-Frequnecy: | 20~300Hz oder Netzfrequenz 50Hz/60Hz |
Arbeitszyklus: | 60mints oder gemacht durch Auftrag | ANMERKUNG: | PD, das frei ist, kann entworfen sein, wie vereinbart worden |
Markieren: | HV-Testgerät,Hochspannungs-Kondensator-Tester |
Kapazitiver Spannungsteiler für die AC-Hochspannungsmessung
I. Einleitung
Der AC-Kapazitäts-Spannungsteiler der TRF-Serie wird hauptsächlich zur Messung von Wechselspannungen im Prüffeld der Energiewirtschaft verwendet. Er kann auch als Teil der Entladungsmessung oder als simulative Wechselstromlast verwendet werden
II..Anwendung
III .. Main Technische Daten
IV. Typisches Modell wie folgt
Sn. | Modell | Nennspannung | Nennkapazität | Spannungsverhältnis |
1 | TRF-100 / 0,001 | 100KV | 1000pF | 1000: 1 |
2 | TRF-150 / 0,001 | 150KV | 1000pF | 1000: 1 |
3 | TRF-200 / 0,001 | 200KV | 1000pF | 2000: 1 |
4 | TRF-250 / 0,001 | 250KV | 1000pF | 2000: 1 |
5 | TRF-300 / 0,001 | 300KV | 1000pF | 2000: 1 |
6 | TRF-350 / 0,001 | 350KV | 1000pF | 2000: 1 |
7 | TRF-400 / 0,001 | 400KV | 1000pF | 2000: 1 |
8 | TRF-450 / 0,001 | 450KV | 1000pF | 2000: 1 |
9 | TRF-500 / 0,001 | 500KV | 1000pF | 2500: 1 |
10 | TRF-600 / 0,001 | 600KV | 1000pF | 3000: 1 |
11 | TRF-800 / 0,001 | 800KV | 1000pF | 4000: 1 |
12 | TRF-1000 / 0,001 | 1000KV | 1000pF | 5000: 1 |
13 | TRF-1200 / 0,001 | 1200KV | 1000pF | 6000: 1 |
14 | TRF-1400 / 0,001 | 1400KV | 1000pF | 7000: 1 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613707144739