|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nutzung: | Prüfvorrichtung der Vielfachmessgerät-elektrische Isolierungs-RCD, mehrfunktionales elektrisches Met | RCD-Auslösezeit: | 0 ms - 2000 ms, 1 n allgemein (10 mA) |
---|---|---|---|
Prüfstrom kurz: | < 2mA=""> | RCD-Teststrom: | 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA |
Prüfspannungen: | 250V/500V/1000V | FI-Betrieb V: | 220 V ± 10% / 45 Hz ~ 65 Hz |
Spannungsmessung: | 0.01Ω~2000Ω | RCD-Countdown-Messung: | 0~440V |
Markieren: | Hochspannungs-Isolationswiderstandsprüfgerät,Erdungswiderstandsprüfgerät |
Multimeter-Isolations-RCD-Prüfvorrichtung, Multifunktionsstromzähler
I. Produkteinführung:
UT526 Multimeter RCD-Isolationsprüfgerät, auch als Multifunktions-Elektrizitätsmessgerät bezeichnet. Es wird häufig zur Messung der Isolation und des Durchgangs verschiedener Arten von elektrischen Geräten verwendet und ist ein ideales Werkzeug für Wartung, Inspektion und Tests von RCDs in diesen Geräten.
UT526 ist auch ein multifunktionaler elektrischer Installationstester. Es kann zum Testen des Isolationswiderstands, des RCD-Status, des Durchgangswiderstands und der Spannungsmessungen verwendet werden. UT526 kann zum Testen von Stromverteilungssystemen, Blitzschutzsystemen und Verkabelungssystemen verwendet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
II. Hauptfunktionen und Testmerkmale:
Spezifikationen | Angebot | UT526 | |
Isolationswiderstand (Ω) | Spannungen prüfen | 250 V / 500 V / 1000 V | ± 10% |
250V | 0,05 MΩ ~ 200 MΩ | ± (5% + 5) | |
500V | 0,05 MΩ ~ 300 MΩ | ± (5% + 5) | |
1000V | 0,05 MΩ ~ 500 MΩ | ± (5% + 5) | |
Strom laden | 250 V (R = 250 kΩ) 1 mA | ± 10% | |
500 V (R = 500 kΩ) 1 mA | ± 10% | ||
1000 V (R = 1 MΩ) 1 mA | ± 10% | ||
Kurzschlussspannung | <2mA | √ | |
RCD | Betriebsspannung (Freq.) | 220 V (45 Hz ~ 65 Hz) | ± 10% |
Strom prüfen | 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA | 0 ~ 20% | |
Fahrzeit | 0 ms ~ 2000 ms, 1 Δn allgemein (10 mA) | ± (5% + 2) | |
0 ms ~ 500 ms, 1 Δn allgemein | |||
0 ms ~ 300 ms, 1 & Dgr; n allgemein (100 mA, 300 mA) | |||
Niedriger Durchgangswiderstand | Angebot | 0Ω ~ 2000Ω | ± (2% + 5) |
Prüfen Sie die Spannung | Um 5V | √ | |
Strom prüfen | > 200 mA (R <2 Ω) | √ | |
Spannungsmessung (V) | Gleichspannung | 0 ~ 440V | ± (5% + 2) |
Wechselstrom Spannung | 0 ~ 440V | ||
Frequenz (nur als Referenz) | √ | ||
Eigenschaften | |||
Anzahl anzeigen | 10000 | ||
Manueller Bereich | √ | ||
Phasenschalter (RCD) | 0 ° und 180 ° | √ | |
Niedrige Batterieanzeige | √ | ||
Automatische AC / DC-Spannungserkennung | √ | ||
Rote Warnleuchten | √ | ||
Allgemeine Merkmale | |||
Leistung | 1,5 V Batterie (LR6) x 6 | ||
Anzeige | 71 mm x 34 mm | ||
Produkt farbe | Rot und grau | ||
Produkt Nettogewicht | 380 g | ||
Produktgröße | 160 mm x 100 mm x 71 mm | ||
Standardzubehör | Batterien, Tragetasche, Gallus, Messleitungen, Krokodilklemmen, Messleitung | ||
Standard-Einzelverpackung | Geschenkbox, englisches Handbuch | ||
Standardmenge pro Karton | 10 Stück | ||
Standardkartonmessung | 445 mm x 440 mm x 180 mm (0,063 CBM pro Standardkarton) | ||
Standardkarton Bruttogewicht | 12,8 kg |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613707144739