|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nutzung: | Digital-Erdungswiderstand-Prüfvorrichtung, RCD-Multifunktionsschleifen-Prüfvorrichtungen | Isolationswiderstand: | 0.05MΩ~1000MΩ |
---|---|---|---|
Durchgangsprüfung mit geringem Widerstand (Ω): | 0,00Ω ~ 199Ω | Linie Widerstand (Ω): | 0.01Ω~2000Ω |
Prüfspannungen: | 250V/500V/1000V | Prüfstrom: | 0,00 ~ 2 Ω:> 200 mA |
Schleifen-Widerstand (Ω): | 0.01Ω~2000Ω | RCD-Countdown-Messung:: | 30 Sekunden |
Markieren: | Hochspannungs-Isolationswiderstandsprüfgerät,Erdungswiderstandsprüfgerät |
Digitaler Erdungswiderstandstester, RCD-Multifunktionsschleifentester, Multifunktionsinstallationstester
I. Produkteinführung:
UT593 / UT595 ist ein multifunktionales digitales Sicherheitsprüfgerät, das aus einer Kombination von integrierten Analog- und Digitalschaltungen in großem Maßstab und einem Mikroprozessorchip besteht. Es misst möglicherweise RCD, Leitungs- / Schleifenimpedanz, Durchgang, Isolationswiderstand, Gleich- und Wechselspannung, Phasenfolge und zeichnet sich durch vielseitige Funktionen, höhere Genauigkeit, stabile Leistung und einfache Bedienung aus. Das Instrument wird häufig zur Messung von RCD, Isolation und Erdungsanschlüssen für verschiedene Geräte verwendet und ist ein ideales Werkzeug zum Prüfen, Inspizieren und Warten von verschiedenen elektrischen Geräten und RCDs.
II. Haupteigenschaften :
1. 9999-zähliges LCD-Display mit analoger Leiste
III. Technische hauptsächlichdaten
Spezifikationen | Angebot | Beste Genauigkeit | |
Modell | UT595 | ||
Isolationswiderstand (Ω) | Ausgangsspannung | 250 V / 500 V / 1000 V | ± 10% |
250V | 0,05 MΩ ≤ 250 MΩ | ± (5% + 5) | |
500V | 0,05 MΩ ≤ 500 MΩ | ||
1000V | 0,05 MΩ ≤ 1000 MΩ | ||
Kurzschlussspannung | <2mA | ||
Durchgangsprüfung mit geringem Widerstand | Angebot | 0,00Ω ≤ 199Ω | ± (2% + 5) |
Strom prüfen | 0,00 ≤ 2 Ω:> 200 mA | √ | |
Leitungsimpedanz (Ω) | Angebot | 0,01 Ω ≤ 2000 Ω | ± (5% + 5) |
Betriebsspannung (Frequenz) | 195 V ~ 440 V (45 Hz ~ 65 Hz) | √ | |
Strom prüfen | 20A | √ | |
PFC-Test | 0 kA ~ 26 kA | √ | |
Schleifenimpedanz (Ω) | Angebot | 0,01 Ω ≤ 2000 Ω | ± (5% + 5) |
Betriebsspannung (Frequenz) | 195 V ~ 253 V (45 Hz ~ 65 Hz) | √ | |
Strom prüfen | 20A | √ | |
PFC-Test | 0 kA ~ 26 kA | √ | |
Impedanz der auslösungsfreien Schleife (Ω) | Angebot | 1,00 Ω ≤ 2000 Ω | ± (5% + 5) |
Betriebsspannung (Frequenz) | 195 V ~ 253 V (45 Hz ~ 65 Hz) | √ | |
Strom prüfen | 15mA | √ | |
PFC-Test | 0 kA ~ 26 kA | √ | |
RCD-Test | Betriebsspannung (Frequenz) | 195 V ~ 253 V (45 Hz ~ 65 Hz) | √ |
Strom prüfen | 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA | ± 10% | |
Fahrzeit | × 1/2 * I ≤ n Bereich: 0 ms ≤ 2000 ms | ± (5% + 5) | |
× 1 * I ≤ n Bereich: 0 ms ≤ 300 ms | |||
× 1 * I △ n Bereich: 0 ms ~ 500 ms (Countdown auswählen) | |||
× 2 * I ≤ n Bereich: 0 ms ≤ 150 ms | ± (5% + 5) | ||
× 2 * I △ n Bereich: 0 ms ~ 200 ms (Countdown auswählen) | ± (5% + 5) | ||
× 5 * I △ n Bereich: 0 ms ~ 40 ms | ± (5% + 5) | ||
Phasenfolge-Test | Betriebsspannung (Frequenz) | 100 V × 440 V (45 Hz × 65 Hz) | √ |
Anzeige | Phasenfolge: L1 → L2 → L3, Vorwärtsdrehung; L1 → L3 → L2 Rückwärtsdrehung | √ | |
Rampen-RCD-Test | Strom prüfen | 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA | ± 10% |
Wechselspannung (V) | Angebot | 0 V ~ 440 V | ± (5% + 2) |
Frequenzgang | 45Hz ~ 60Hz | √ | |
Auflösung | 1V | √ | |
Eigenschaften | |||
Anzahl anzeigen | 9999 | ||
Automatische Abschaltung | √ | ||
Niedrige Batterieanzeige | √ | ||
Datenspeicher | √ | ||
LCD-Rücklicht | √ | ||
Auto-Halbwellentest | √ | ||
RCD-Countdown-Test | 30s | √ | |
RCD-Halbwellentest | √ | ||
Phasenumwandlung (RCD) | 0 ° und 180 ° | √ | |
Allgemeine Charakteristiken | |||
Leistung | 1,5 V Batterie (5 #) × 6 | ||
LCD-Größe | 125 mm × 37 mm | ||
Produkt farbe | Rot und grau | ||
Produkt Nettogewicht | 1000 g | ||
Produktgröße | 210 mm × 175 mm × 90 mm | ||
Standardzubehör | Batterie, Messleitungen (rot × 1, grün × 1, schwarz × 1), Spezial-Leistungsmessleitung, Fernbedienungsmessleitung | ||
Standard-Einzelverpackung | Geschenkbox, Handbuch, Werkzeugkasten | ||
Standardmenge pro Karton | 4 Stück | ||
Standardkartonmessung | 510 mm × 330 mm × 300 mm | ||
Standardkarton Bruttogewicht | 15kg |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613707144739