|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Mikro- Wasser des Gases SF6, Feuchtigkeit, Reinheit, Aufspaltungsgastest | Geprüfter Gegenstand: | Art GIS des Leistungsschalters SF6 und des Gases SF6 |
|---|---|---|---|
| Reinheit: | Strecke: 0%~100%; Genauigkeit: ±0.5% | H2S-Gas: | Strecke: 0~200ppm; Genauigkeit: ±0.5% |
| Taupunkt: | Strecke: - 80℃~+20℃; Genauigkeit: ±0.5℃ | SO2 Gas: | Strecke: 0~200ppm; Genauigkeit: ±0.5% |
| HF-Gas: | Optionale Zusatzfunktionen | Co-Gas: | Optionale Zusatzfunktionen |
| Markieren: | Leistungsschalterprüfgerät,Leistungsschalterprüfgerät |
||
SF6-Gassynthesetester, SF6-Gasfeuchtetester, SF6-Reinheitstester
I. Produktbeschreibung
FKFJY SF6 Gas Synthesized Tester ist geeignet für SF6 HV-Schalter, Gastests im Umspannwerk mit SF6 GIS oder Schalter. Der Tester enthält einen SF6-Mikrowasserdetektor, einen SF6-Reinheitstester und einen SF6-Zersetzungsanalysator. Es handelt sich um einen Multifunktionstester für die SF6-Gasanalyse vor Ort.
II. Produktschlüsselwörter
III. Technische Eigenschaften
VI. Technische Daten
| Reinheit | Messbereich: 0% ~ 100% | |
| Genauigkeit: ± 0,5% | ||
| Messzeit: <2min | ||
| Taupunkt | Messbereich: -80 ℃ ~ + 20 ℃ | |
| Genauigkeit: ± 0,5 ℃ (-80 ℃ ~ -60 ℃) | ||
| Reaktionszeit (+ 20 ℃) | 63% benötigen 5S, 90% benötigen 45S (-60 ℃ ~ + 20 ℃) | |
| 63% brauchen 10S, 90% brauchen 240S (+ 20 ℃ ℃ -60 ℃) | ||
| H2S | Messbereich: 0 ~ 200ppm | |
| Die kleinste nachweisbare Menge ≤ 0,1 ppm | ||
| Genauigkeit: ± 0,5% | ||
| Stabilität: 0 bis 200 ppm | ||
| Wiederholbarkeit: ≤2% | ||
| SO2 | Messbereich: 0 ~ 200ppm | |
| Die kleinste nachweisbare Menge: ≤0,1 ppm | ||
| Genauigkeit: ± 0,5% | ||
| Stabilität: 0 bis 200 ppm | ||
| Wiederholbarkeit: ≤2% | ||
| HF (optional) | Messbereich: 0 bis 20 ppm | |
| Die kleinste nachweisbare Menge: ≤ 0,01 ppm | ||
| Genauigkeit: ± 0,5% | ||
| Stabilität: 0 bis 20 ppm | ||
| Wiederholbarkeit: ≤2% | ||
| CO (optional) | Messbereich: 0 ~ 1000ppm | |
| Die kleinste nachweisbare Menge: ≤1 ppm | ||
| Genauigkeit: ± 0,5% | ||
| Stabilität: 0-1000 ppm | ||
| Wiederholbarkeit: ≤2% | ||
| Temperatur | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| Feuchtigkeit | 0 ~ 100 % RH | |
| Netzteil | AC 220V | |
| Eingebauter Akku | ||
| Batterieleistung | Ladezeit: 20 Stunden; kann für 10 Stunden arbeiten | |
| Gewicht | 5kg | |
| Abmessungen | 250 × 150 × 300 mm3 | |
| Arbeitstemperatur | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613707144739