|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nutzung: | Phasenfolge-und Bewegungsrotations-Indikator | Appliaction: | Phasenfolge-und Bewegungsrotations-Prüfung |
|---|---|---|---|
| Wechselspannung: | Strecke: 90V~600V (261A); 40V~690V (261B) | Frequenz: | Strecke: 15Hz~400Hz |
| Funktionen: | Phasenfolge/Anzeichen Verfehlungsphase/der Bewegungsrotation | Leistung: | UT261A: Keine Batterie erfordert; UT261B: Batterie 9V (6F22) |
| Produkt-Nettogewicht: | UT261A: 160g; UT261B: 180g | Produkt-Größe: | 123mm x 71mm x 29mm |
| Markieren: | Hochspannungsisolierungs-Prüfvorrichtung,Hochspannungsprüfmaschine |
||
Tragbarer Phasenfolge-und Bewegungsrotations-Indikator, Dreiphasenenergie-Phasenfolge-Prüfvorrichtung
I. Produkt-Beschreibung und warum ausgewählt das Testmeter:
Reihe UT261 wird für die Bestimmung der 3-phasigen EnergiePhasenfolge, des fehlenden Phasenanzeichens und der Bewegungsphasendrehung (UT261B) verwendet. UT261A und UT261B können Wechselspannung von 40~700V und von 90~600V beziehungsweise messen. Diese Geräte können im Frequenzbereich 15~400Hz funktionieren. UT261 sind dauerhafte Geräte, die Auswirkung von der Höhe 2 Meters widerstehen können. Tastköpfe mit Schutzschlauch sind in den optionalen Zusätzen eingeschlossen.
II. technischer Parameter- und vorbildlicherhauptsächlichvergleich:
| Spezifikationen | Strecke | UT261A | UT261B |
| Wechselspannung (V) | 90V~600V | √ | |
| 40V~690V | √ | ||
| Frequenz (Hz) | 15Hz~400Hz | √ | √ |
| Arbeitsstrom (a) | <1mA | <3ma> | |
| Eigenschaften | |||
| Phasenfolgeanzeichen | LCD | LED | |
| Fehlendes Phasenanzeichen | LCD | LED | |
| Bewegungsrotationsanzeichen | LED | ||
| General Characterisitics | |||
| Energie | UT261A: Keine Batterie erfordert; UT261B: Batterie 9V (6F22) | ||
| Produktfarbe | Rot und Grau | ||
| Nettogewicht des Produktes | UT261A: 160g; UT261B: 180g | ||
| Produktgröße | 123mm x 71mm x 29mm | ||
| Zubehör | Batterie (UT261B), Tastkopf mit Krokodilklemme x 3 | ||
| Einzelne Standardverpackung | Geschenkbox, englisches Handbuch, Tragetasche | ||
| Standardquantität pro Karton | 20pcs | ||
| Standardkartonmaß | 450mm x 325mm x 340mm | ||
| Standardkartonbruttomasse | UT261A: 9.8kg; UT261B: 10.3kg | ||
III. Zubehöransicht
![]()
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613707144739