|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Benutztes Feld: | Elektrische Prüfeinrichtung | Anwendung: | Test Wechselstroms Hipot, Test DCs Hipot, Sicherheitstest |
---|---|---|---|
Prüfen Sie Ertrag: | Wechselstrom 5KV und DC 6KV | Vorteil: | Programmierbar, mit Bogen-Entdeckung |
Ausgangssignal: | Sinus-Welle | Prüfen Sie Genauigkeit: | ± (2% Ablesen+5v) |
Prüfen Sie Timer: | 0.0-999.9s | BOGEN-Entdeckung: | emittergekoppelter, waagerecht ausgerichteter Modus |
Markieren: | Wechselstrom-Hipot-Tester,Hochspannungs-Hipot-Tester |
Tragbarer AC-Hipot-Tester, AC 6KV DC 5KV-Sicherheitstester, programmierbar, Lichtbogenerkennung
I. Produktbeschreibung
Der Hipot-Tester 9911/9912 ist ein programmierbarer Hochspannungs- und Sicherheitstester mit einer Ausgangsspannung von AC5kV und DC6KV. Es kann in den Sicherheitstests der Haushaltsgeräte, des Transformators, der elektrischen Ausrüstungen und der Bestandteile weit verbreitet sein.
II. Siehe Standard
III. Vorteil
IV. Technische Daten und optionales Modell
MODELL | 9911A | 9911B | 9912A | 9912B | |||||
AC | Ausgangsspannung | Angebot | 0,050 ~ 5,000 kV | ||||||
Richtigkeit | ± 2 % lesen + 5V | ||||||||
Auflösung | 1V | ||||||||
Max. Ausgabekapazität | 75W | 100W | |||||||
Max. Bemessungsstrom | 15mA | 20mA | |||||||
Aktueller Gang | 2 mA, 15 mA | 2 mA, 20 mA | |||||||
Unterer Grenzstrom | (0 ~ 15,00) mA, | (0 ~ 20,00) mA, | |||||||
Ausgangswellenform | Sinus | ||||||||
Verzerrung der Ausgangswellenform | ≤ 2% (keine Last oder reine ohmsche Last) | ||||||||
Scheitelfaktor | 1,3 ~ 1,5 | ||||||||
Ausgangssignaltyp | DDS + Verstärker | ||||||||
AC | Spannungsanstiegszeit | 0,3s ~ 999,9s | |||||||
Testzeit | 0,3s ~ 999,9s | ||||||||
Spannungsabfallzeit | 0,3s ~ 999,9s | ||||||||
Zeitintervall | 0,3s ~ 999,9s | ||||||||
DC | Ausgabe | Angebot | (0,050 ≤ 6,000) kV | (0,050 ≤ 6,000) kV | |||||
Richtigkeit | ± (2 % lesen + 5V) | ± (2 % lesen + 5V) | |||||||
Auflösung | 1V | 1V | |||||||
Max.output Kapazität | 30W | 60W | |||||||
Maximaler Strom | 5.000mA | 9.999mA | |||||||
Aktueller Gang | 2mA, 5mA | 2 mA, 10 mA | |||||||
Aktuelle Untergrenze | (0 ≤ 5.000) mA, | (0 ~ 9,999) mA, | |||||||
Welligkeitskoeffizient | ≤ 5%, 6 kV / 5 mA | ≤ 5%, 6 kV / 10 mA | |||||||
Entladezeit | ≤200ms | ≤200ms | |||||||
Max. Ladestrom | 5mA | 9.999mA | |||||||
Spannungsanstiegszeit | 0,3 ~ 999,9s | 0,3 ~ 999,9s | |||||||
Testzeit | 0,3 ~ 999,9s | 0,3 ~ 999,9s | |||||||
Spannungsabfallzeit | 0,3 ~ 999,9s 0 = Spannungsabfallzeit aus | 0,3 ~ 999,9s 0 = Spannungsabfallzeit aus | |||||||
Zeitintervall | 0,3 ~ 999,9s | 0,3 ~ 999,9s | |||||||
Stromspannung | Angebot | 0,050 kV ~ 6,000 kV | |||||||
Richtigkeit | ± (2 % lesen + 5V) | ||||||||
Auflösung | 1V | ||||||||
Wert anzeigen | Effektivwert | ||||||||
Stromzähler | Testbereich | AC | 0 ~ 20 mA | ||||||
DC | 0 ~ 10mA | ||||||||
Auflösung | AC | 2mA Getriebe: 1uA, 20 (15mA) mA Getriebe, 10uA | |||||||
DC | 2mA Getriebe: 1uA, 10 (5mA) mA Getriebe, 10uA | ||||||||
Richtigkeit | ± (2% + 5 Wörter) | ||||||||
Fehler Offset Strom | 0 ~ 2mA | ||||||||
Timer | Angebot | 0,1s ~ 999,9s | |||||||
Genauigkeit / Auflösung | ± 1% / 0,1 s |
V.Lieferliste
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613707144739